鯨肉は、牛肉や豚肉と比べて、低カロリーで蛋白質が多く、脂肪の少ないのが特徴です。普段の食生活に不足しがちな鉄分が豊富に含まれています。| 名称/栄養成分 | (100g当たり) | 出展:日本食品標準成分表7訂より | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 鉄 | ビタミンB1 | ビタミンB2 | |
| 鯨(赤肉) | 106Kcal | 24.1g | 0.4g | 2.5g | 0.06g | 0.23g |
| 牛(肩ロース赤肉) | 316Kcal | 16.5g | 26.1g | 2.4g | 0.07g | 0.21g |
| 豚(肩ロース赤肉) | 154Kcal | 19.7g | 7.8g | 1.1g | 0.72g | 0.28g |
| 鶏(もも皮なし) | 138Kcal | 22.0g | 4.8g | 2.1g | 0.10g | 0.31g |

代表的なメニューは「鯨肉の竜田揚げ」です。和歌山県学校給食会では、
和歌山県と協力して、和歌山県産の特産物を給食へ積極的に活用しています。
鯨肉の学校給食への採用をぜひとも御検討ください
!!
特産品の特集ページにも戻る。
〒640-8150
和歌山県和歌山市十三番丁30番地
酒直ビル3階

(注):学校給食関係者、仕入業者以外の電話・メールについては対応いたしかねます。返信等いたしません。所属先と氏名は必ず表記してください。迷惑メールが多いため、連絡先を画像にいたしました。ご了承ください。