シイラの切り身 |
マグロの サイコロカット |
太刀魚の 切り身 |
名称/栄養価 | (可食部100g当たり) | 出典:日本食品標準成分表(五訂) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
熱量 | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | |
冷凍シイラ | 108Kcal | 75.5g | 21.3g | 1.9g | 0.0g | 1.3g |
食塩相当量 | ナトリウム | カリウム | ビタミンD | ビタミンB1 | ビタミンB2 | |
0.1g | 50.0mg | 480mg | 5.0μg | 0.20mg | 0.15mg |
名称/栄養価 | (可食部100g当たり) | 出典:日本食品標準成分表(五訂) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
熱量 | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | |
冷凍マグロ カット他 |
125Kcal | 70.4g | 26.4g | 1.4g | 0.1g | 1.7g |
食塩相当量 | ナトリウム | カリウム | ビタミンD | ビタミンB1 | ビタミンB2 | |
0.1g | 49.0mg | 380mg | 5.0μg | 0.10mg | 0.05mg |
名称/栄養価 | (可食部100g当たり) | 出典:日本食品標準成分表(五訂) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
熱量 | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | |
冷凍太刀魚 切り身 |
266Kcal | 61.6g | 16.5g | 20.9g | 0.0g | 1.0g |
食塩相当量 | ナトリウム | カリウム | ビタミンD | ビタミンB1 | ビタミンB2 | |
0.2g | 88.0mg | 290mg | 14.0μg | 0.01mg | 0.07mg |
名称/栄養価 | (可食部100g当たり) | 出典:日本食品標準成分表(五訂) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
熱量 | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | |
冷凍イワシの 骨ごとすり身 |
217Kcal | 64.4g | 19.8g | 13.9g | 0.7g | 1.2g |
食塩相当量 | ナトリウム | カリウム | ビタミンD | ビタミンB1 | ビタミンB2 | |
0.3g | 120.0mg | 310mg | 10.0μg | 0.03mg | 0.36mg |
和歌山県学校給食会では、
和歌山県と協力して、和歌山県産の特産物を給食へ積極的に活用しています。
県内産乾燥シイタケの学校給食への採用をぜひとも御検討ください !!