名称/栄養成分 | (100g当たり) | 出展:日本食品標準成分表7訂より | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 鉄 | ビタミンB1 | ビタミンB2 | |
鯨(赤肉) | 106Kcal | 24.1g | 0.4g | 2.5g | 0.06g | 0.23g |
牛(肩ロース赤肉) | 316Kcal | 16.5g | 26.1g | 2.4g | 0.07g | 0.21g |
豚(肩ロース赤肉) | 154Kcal | 19.7g | 7.8g | 1.1g | 0.72g | 0.28g |
鶏(もも皮なし) | 138Kcal | 22.0g | 4.8g | 2.1g | 0.10g | 0.31g |
和歌山県学校給食会では、
和歌山県と協力して、和歌山県産の特産物を給食へ積極的に活用しています。
鯨肉の学校給食への採用をぜひとも御検討ください !!